Weather stations Germany
Weather stations NL - BE - DE - FR - UK - All
Albania
- Austria
- Bosnia Herzegovina
- Belarus
- Belgium
- Bulgaria
- Croatia
- Czech Republic
- Danmark
- Estonia
- Finland
- France
- Germany
- Greece
- Hungary
- Italy
- Latvia
- Lithuania
- Luxembourg
- Macedonia
- Moldova
- the Netherlands
- Norway
- Poland
- Rumania
- Servia
- Slovenia
- Spain
- Sweden
- Switzerland
- Turkey
- UK and Ireland
- Ukrain
The warmest locations, the coldest locations, the highest windspeeds
Place | Temp ℃ |
Min ℃ | Max ℃ | |
---|---|---|---|---|
Aachen | 12,7 | 12,1 | 26,5 | |
Aachen-Orsbach |
![]() |
13,2 | 13,2 | 26,3 |
Altenburg Nobitz | 22,4 | 18,4 | 28,2 | |
Altenstadt |
![]() |
18,1 | 18,1 | 32,5 |
Angermuende | 19,5 | 19,5 | 19,5 | |
Angermünde |
![]() |
19,0 | 15,3 | 29,9 |
Ansbach |
![]() |
21,6 | 16,5 | 31,2 |
Arkona | 18,0 | 15,8 | 20,6 | |
Arnsberg |
![]() |
14,8 | 14,8 | 30,1 |
Artern | 22,2 | 22,2 | 22,2 | |
Aschaffenburg |
![]() |
18,4 | 18,3 | 33,5 |
Aue |
![]() |
21,4 | 17,7 | 26,9 |
Augsburg | 19,7 | 13,8 | 28,6 | |
Bad Hersfeld |
![]() |
21,0 | 16,0 | 31,0 |
Bad Kissingen |
![]() |
18,6 | 16,6 | 33,1 |
Bad Kreuznach |
![]() |
16,3 | 16,3 | 16,3 |
Bad Lippspringe | 18,1 | 16,4 | 29,5 | |
Bad Marienberg |
![]() |
13,0 | 13,0 | 28,4 |
Bad Salzuflen |
![]() |
18,9 | 15,4 | 29,3 |
Bad Tolz |
![]() |
16,0 | 12,2 | 28,9 |
Baden Oos |
![]() |
16,1 | 15,7 | 30,7 |
Bamberg | 25,9 | 15,3 | 31,8 | |
Barth |
![]() |
18,4 | 13,4 | 25,0 |
Baruth | 21,9 | 17,3 | 28,3 | |
Baumholder |
![]() |
13,0 | 13,0 | 29,6 |
Bayreuth |
![]() |
20,7 | 18,4 | 32,0 |
Bendorf |
![]() |
14,4 | 14,4 | 31,7 |
Bergen |
![]() |
24,7 | 14,6 | 30,0 |
Berlin Alexanderplatz | 22,9 | 19,4 | 28,2 | |
Berlin Dahlem | 23,1 | 19,4 | 28,1 | |
Berlin Schoenefeld | 22,4 | 19,0 | 28,0 | |
Berlin Tegel | 22,7 | 22,7 | 22,7 | |
Berlin Tempelhof | 22,9 | 19,4 | 28,1 | |
Berlin-Dahlem | - | - | 28,2 | |
Berlin-Tegel | 23,2 | 19,7 | 28,5 | |
Berlin-Tempelhof | 22,9 | 18,9 | 28,2 | |
Bielefeld Windelsbleiche |
![]() |
17,8 | 16,0 | 29,1 |
Bocholt |
![]() |
14,7 | 14,5 | 30,5 |
Boizenburg |
![]() |
21,3 | 14,4 | 29,4 |
Boltenhagen | 20,0 | 14,9 | 26,8 | |
Bonn Hardthoehe |
![]() |
13,9 | 13,8 | 31,3 |
Bonn Roleber |
![]() |
14,6 | 14,4 | 32,0 |
Brandenburg | 22,2 | 17,5 | 28,5 | |
Braunlage | 18,8 | 14,3 | 26,9 | |
Braunschweig | 22,5 | 14,7 | 29,7 | |
Bremen-Flh. | 24,1 | 15,8 | 29,7 | |
Bremerhaven |
![]() |
21,1 | 15,4 | 28,2 |
Bremervoerde |
![]() |
21,2 | 15,3 | 29,3 |
Bremgarten |
![]() |
15,4 | 15,4 | 28,9 |
Brocken | 17,0 | 10,4 | 23,3 | |
Brueggen |
![]() |
14,1 | 14,1 | 28,8 |
Buechel |
![]() |
13,1 | 13,1 | 28,9 |
Bueckeburg |
![]() |
20,7 | 15,5 | 29,5 |
Carlsfeld |
![]() |
18,4 | 14,6 | 24,8 |
Celle | 25,5 | 16,0 | 29,8 | |
Chemnitz |
![]() |
21,3 | 18,6 | 27,6 |
Chieming |
![]() |
18,6 | 14,9 | 27,6 |
Coburg |
![]() |
22,0 | 17,6 | 31,6 |
Cottbus |
![]() |
21,2 | 16,9 | 29,4 |
Cottbus Flugplatz | 21,4 | 17,2 | 29,4 | |
Cuxhaven | 21,2 | 15,0 | 29,4 | |
Dahlemer Binz |
![]() |
11,0 | 11,0 | 11,0 |
Deuselbach |
![]() |
13,1 | 12,9 | 29,3 |
Diepholz |
![]() |
18,9 | 16,6 | 30,8 |
Doberlug Kirchhain | 21,9 | 16,2 | 29,8 | |
Donaueschingen Villingen |
![]() |
15,3 | 13,4 | 27,2 |
Dortmund |
![]() |
14,8 | 14,8 | 14,8 |
Dresden Klotzsche | 21,4 | 17,9 | 28,5 | |
Dresden-Flh. | 23,1 | 17,3 | 28,5 | |
Duesseldorf |
![]() |
14,4 | 14,4 | 29,9 |
Düsseldorf-Flh. | 14,6 | - | - | |
Eggebek | 18,0 | 14,7 | 25,3 | |
Eggegebirge |
![]() |
15,8 | 15,3 | 28,3 |
Eifel |
![]() |
12,6 | 12,6 | 28,6 |
Elpersbuettel |
![]() |
20,0 | 14,9 | 29,0 |
Emden |
![]() |
17,5 | - | - |
Erding | 18,4 | 15,8 | 28,7 | |
Erfurt | 23,8 | 16,7 | 30,2 | |
Erfurt Bindersleben | 22,4 | 18,2 | 31,0 | |
Fassberg |
![]() |
23,9 | 13,3 | 29,0 |
Fehmarn |
![]() |
18,0 | - | 23,0 |
Feldberg/Schw. |
![]() |
10,0 | 9,1 | 24,7 |
Feucht | 23,6 | 16,7 | 31,0 | |
Fichtelberg | 16,4 | 12,8 | 22,1 | |
Flensburg-Schaeferhaus | 17,7 | 14,3 | 24,3 | |
Frankfurt/M-Flh. | 19,2 | 18,6 | 32,5 | |
Freiburg |
![]() |
15,1 | 15,1 | 30,8 |
Freudenstadt |
![]() |
11,7 | 11,7 | 27,4 |
Friedrichshafen |
![]() |
16,8 | 15,4 | 28,0 |
Friedrichsort | 18,3 | 15,0 | 24,4 | |
Fritzlar | - | - | 30,6 | |
Fritzlar Kasseler Warte |
![]() |
21,7 | 15,7 | 29,8 |
Fuerholzen |
![]() |
18,6 | 15,7 | 28,7 |
Fuerstenfeldbruck |
![]() |
17,1 | 14,7 | 28,9 |
Fulda |
![]() |
20,2 | 16,0 | 31,9 |
Furstenzell |
![]() |
21,1 | 16,4 | 28,7 |
Fürstenzell | 22,1 | 15,6 | 27,9 | |
Furth | 23,9 | 17,3 | 32,1 | |
Gardelegen |
![]() |
22,7 | 16,0 | 32,1 |
Garmisch Partenkirchen |
![]() |
15,7 | 15,7 | 15,7 |
Geilenkirchen |
![]() |
13,8 | 13,8 | 13,8 |
Geisenheim |
![]() |
17,4 | 17,4 | 32,0 |
Gelbelsee |
![]() |
19,3 | 15,5 | 29,2 |
Genthin |
![]() |
22,8 | 22,8 | 22,8 |
Gera | 21,4 | 13,2 | 21,4 | |
Gera Leumnitz | 21,2 | 21,2 | 21,2 | |
Giebelstadt |
![]() |
23,1 | 15,3 | 31,9 |
Gießen/Wettenberg |
![]() |
16,7 | 16,7 | 31,5 |
Gluecksburg | 17,7 | 14,4 | 24,1 | |
Goerlitz | 20,6 | 18,0 | 29,4 | |
Goettingen |
![]() |
21,6 | 16,0 | 30,0 |
Goldberg |
![]() |
17,9 | 17,9 | 17,9 |
Goppingen |
![]() |
17,5 | 16,0 | 30,9 |
Görlitz | 21,4 | 17,6 | 29,3 | |
Grafenwoehr |
![]() |
24,0 | 17,2 | 30,7 |
Greifswald | 18,9 | 14,4 | 22,8 | |
Grosser Arber | 16,1 | 10,6 | 23,8 | |
Gruenow |
![]() |
15,9 | 15,9 | 15,9 |
Guetersloh |
![]() |
16,9 | 16,9 | 16,9 |
Hahn-Flh. |
![]() |
12,5 | 12,4 | 28,6 |
Halle Kroellwitz | 22,5 | 18,1 | 31,7 | |
Hamburg Airport | 20,9 | 14,8 | 28,8 | |
Hamburg Finkenwerder | 20,9 | 14,9 | 28,9 | |
Hamburg-Flh. | 20,3 | 20,3 | 20,3 | |
Hanau |
![]() |
18,5 | 18,5 | 32,8 |
Hannover-Flh. | 23,0 | 14,3 | 30,6 | |
Harburg | 21,8 | 14,9 | 28,8 | |
Harzgerode | 16,7 | 16,7 | 16,7 | |
Heidelberg |
![]() |
18,2 | 18,2 | 18,2 |
Helgoland | 20,1 | 17,6 | 23,7 | |
Heringsdorf |
![]() |
19,5 | 15,6 | 22,8 |
Hildesheim |
![]() |
20,8 | 14,9 | 30,4 |
Hof | 21,0 | 21,0 | 21,0 | |
Hof Plauen | 21,0 | 16,9 | 28,3 | |
Hohenfels | 19,3 | 15,5 | 29,2 | |
Hohenpeissenberg | 17,4 | 11,1 | 26,0 | |
Hohn | 18,9 | 14,7 | 25,6 | |
Holzdorf | 18,7 | 15,0 | 24,7 | |
Hopsten |
![]() |
16,2 | 16,0 | 30,5 |
Husum | 17,9 | 17,9 | 17,9 | |
Idar Oberstein |
![]() |
14,2 | 13,5 | 30,4 |
Illesheim |
![]() |
22,9 | 17,1 | 31,5 |
Ingolstadt |
![]() |
20,9 | 16,6 | 30,2 |
Itzehoe | 20,1 | 14,3 | 28,5 | |
Jever |
![]() |
19,7 | 19,7 | 19,7 |
Kahler Asten |
![]() |
12,5 | 11,9 | 27,8 |
Kalkar |
![]() |
14,1 | 14,0 | 28,6 |
Kaltennordheim |
![]() |
19,5 | 13,8 | 30,7 |
Karlsruhe-Rheinst. |
![]() |
15,6 | 14,5 | 31,9 |
Kassel |
![]() |
21,3 | 15,7 | 29,8 |
Kassel Calden |
![]() |
21,3 | 21,3 | 21,3 |
Kempten | 17,1 | 13,3 | 28,3 | |
Kiel |
![]() |
18,4 | 15,0 | 25,9 |
Kiel-Holtenau | 18,3 | 15,1 | 26,0 | |
Kitzingen |
![]() |
23,5 | 16,2 | 31,7 |
Kleiner Feldberg |
![]() |
14,0 | 14,0 | 27,8 |
Klippeneck |
![]() |
12,5 | 11,6 | 25,8 |
Koeln |
![]() |
14,3 | 14,2 | 30,5 |
Koeterberg |
![]() |
16,2 | 13,7 | 29,4 |
Köln/Bonn-Flh. |
![]() |
14,5 | 14,1 | 31,1 |
Konstanz |
![]() |
17,7 | 14,9 | 28,0 |
Kuemmersruck |
![]() |
20,6 | 15,9 | 29,9 |
Kyritz | 18,9 | 14,5 | 30,5 | |
Laage |
![]() |
18,2 | 14,1 | 26,1 |
Laarbruch |
![]() |
14,0 | 13,9 | 27,9 |
Lahr |
![]() |
15,7 | 15,7 | 31,0 |
Landsberg | 22,1 | 22,1 | 22,1 | |
Langen |
![]() |
18,4 | 18,2 | 32,3 |
Laupheim |
![]() |
20,2 | 14,4 | 28,8 |
Lechfeld |
![]() |
17,7 | 14,4 | 28,4 |
Leck | 17,7 | 14,6 | 24,9 | |
Leinefelde | 18,0 | 18,0 | 18,0 | |
Leipzig Schkeuditz | 22,2 | 17,9 | 30,5 | |
Leipzig-Flh. | 22,4 | 17,7 | 30,4 | |
Lemwerder |
![]() |
21,9 | 15,9 | 29,6 |
Leuchtt. Alte Weser | - | - | 26,8 | |
Leuchtturm Alte Weser | 22,4 | 15,2 | 29,6 | |
Leuchtturm Kiel | 19,8 | 14,8 | 25,5 | |
Lichtenhain Mittelndorf |
![]() |
20,4 | 17,5 | 29,0 |
Lindenberg | 19,7 | 19,7 | 19,7 | |
Lingen |
![]() |
15,8 | 13,4 | 27,2 |
List/Sylt |
![]() |
20,0 | - | 25,0 |
Luebeck Blankensee | 21,1 | 21,1 | 21,1 | |
Luechow |
![]() |
19,8 | 13,7 | 30,1 |
Luedenscheid |
![]() |
12,8 | 12,7 | 29,0 |
Magdeburg | 25,2 | 14,8 | 32,1 | |
Mannheim |
![]() |
18,8 | 16,5 | 31,8 |
Manschnow | 18,8 | 17,5 | 28,6 | |
Marienberg | 19,3 | 13,0 | 28,4 | |
Marienleuchte |
![]() |
17,7 | 12,6 | 23,1 |
Marnitz |
![]() |
20,3 | 13,4 | 29,6 |
Meiningen |
![]() |
19,7 | 19,7 | 19,7 |
Memmingen |
![]() |
17,3 | 13,2 | 28,9 |
Mendig |
![]() |
13,8 | 13,8 | 13,8 |
Meppen |
![]() |
16,0 | 16,0 | 28,3 |
Messstetten |
![]() |
12,8 | 11,1 | 26,1 |
Michelstadt Vielbrunn |
![]() |
16,3 | 15,2 | 30,3 |
Moenchengladbach |
![]() |
14,1 | 14,1 | 29,3 |
Monchengladbach |
![]() |
14,1 | 14,1 | 28,8 |
Muehlacker |
![]() |
17,6 | 16,5 | 30,9 |
Muehldorf |
![]() |
19,9 | 19,9 | 19,9 |
Muenchen |
![]() |
17,0 | 14,9 | 29,5 |
Muenchen Stadt |
![]() |
17,0 | 14,9 | 29,5 |
Muenster |
![]() |
16,1 | 16,1 | 27,6 |
München-Flh. | 19,1 | - | 28,6 | |
Munich |
![]() |
17,4 | 14,9 | 29,7 |
Münster/Osnabr.-Flh |
![]() |
16,5 | 16,5 | 31,9 |
Neubrandenburg |
![]() |
17,0 | 14,0 | 26,2 |
Neuburg |
![]() |
19,2 | 15,6 | 30,0 |
Neuglobsow | 18,0 | 18,0 | 18,0 | |
Neuhardenberg |
![]() |
19,3 | 19,3 | 19,3 |
Neuhaus A.R. |
![]() |
19,0 | 14,7 | 29,0 |
Neuruppin | 21,1 | 16,8 | 30,4 | |
Niederstetten |
![]() |
22,9 | 15,0 | 31,8 |
Noervenich |
![]() |
14,0 | 14,0 | 28,3 |
Norderney |
![]() |
21,3 | - | 27,4 |
Nordholz |
![]() |
21,1 | 14,7 | 27,7 |
Nordhorn |
![]() |
14,8 | 14,8 | 29,6 |
Nuerburg |
![]() |
11,9 | 11,6 | 27,5 |
Nuerburg Barweiler |
![]() |
11,9 | 11,6 | 27,8 |
Nürburg |
![]() |
12,8 | 11,6 | 27,6 |
Nurnberg | 22,9 | 22,9 | 22,9 | |
Nürnberg-Flh. | 24,2 | 16,6 | 31,9 | |
Oberpfaffenhofen |
![]() |
16,6 | 14,1 | 28,6 |
Oberstdorf | 15,5 | 11,1 | 27,4 | |
Oehringen |
![]() |
21,0 | 16,6 | 31,6 |
Offenbach |
![]() |
18,6 | 18,5 | 32,7 |
OF-Wetterpark |
![]() |
19,2 | 17,7 | 32,7 |
Öhringen | 18,8 | - | - | |
Oldenburg |
![]() |
18,9 | 16,5 | 29,4 |
Olpenitz | 18,2 | 15,3 | 24,5 | |
Oschatz |
![]() |
22,6 | 19,3 | 29,2 |
Osnabrueck |
![]() |
17,3 | 16,7 | 31,4 |
Osterfeld | 21,9 | 18,1 | 29,6 | |
Paderborn |
![]() |
16,8 | 16,8 | 30,2 |
Passau |
![]() |
21,3 | 21,3 | 21,3 |
Pelzerhaken | 19,0 | 12,7 | 24,5 | |
Pferdsfeld |
![]() |
13,8 | 13,8 | 30,2 |
Pirmasens |
![]() |
13,1 | 13,1 | 30,0 |
Plauen | 21,8 | 16,9 | 28,3 | |
Potsdam | 22,0 | 18,8 | 28,6 | |
Potsdam Sor | 23,1 | 23,1 | 23,1 | |
Preschen | 21,7 | 16,8 | 28,4 | |
Putbus |
![]() |
19,2 | 19,2 | 19,2 |
Quickborn | 20,5 | 14,6 | 28,6 | |
Ramstein |
![]() |
14,1 | 13,7 | 31,0 |
Regensburg | 21,1 | 17,0 | 29,9 | |
Rheine Bentlage |
![]() |
15,4 | 15,4 | 30,7 |
Rostock |
![]() |
19,1 | 14,1 | 26,2 |
Rostock Warnemuende |
![]() |
18,7 | 14,3 | 26,2 |
Roth |
![]() |
23,8 | 16,6 | 30,9 |
Rothaargebirge |
![]() |
13,4 | 13,4 | 28,3 |
Saarbrücken-Flh. |
![]() |
12,8 | 12,8 | 30,6 |
Saarbruecken |
![]() |
14,0 | 14,0 | 31,6 |
Saarbruecken - Ensheim |
![]() |
13,3 | 13,3 | 30,6 |
Saint Michaelisdonn |
![]() |
19,9 | 14,8 | 29,0 |
Schleiz |
![]() |
21,4 | 17,2 | 29,4 |
Schleswig |
![]() |
18,8 | - | - |
Schleswig Jagel | 18,3 | 14,3 | 25,7 | |
Schmuecke |
![]() |
19,0 | 11,0 | 24,4 |
Schwabisch Hall Army Air Field |
![]() |
21,3 | 16,4 | 31,3 |
Schwerin |
![]() |
21,2 | 14,9 | 28,9 |
Seehausen |
![]() |
15,9 | 11,8 | 28,4 |
Sembach |
![]() |
14,2 | 14,2 | 30,6 |
Sengwarden |
![]() |
19,9 | 15,3 | 28,4 |
Siegenburg |
![]() |
20,9 | 16,9 | 29,6 |
Siegerland |
![]() |
12,2 | 12,2 | 26,6 |
Sigmaringen |
![]() |
15,6 | 12,6 | 27,4 |
Sinsheim |
![]() |
17,9 | 17,9 | 17,9 |
Soltau | 23,4 | 13,3 | 29,2 | |
Sonneberg Neufang |
![]() |
20,1 | 16,0 | 30,0 |
Spangdahlem |
![]() |
13,0 | 13,0 | 29,8 |
Stoetten |
![]() |
16,4 | 12,9 | 27,9 |
Stötten |
![]() |
17,2 | 13,9 | 27,9 |
Straubing | 23,0 | 15,8 | 28,0 | |
Stuttgart Echterdingen |
![]() |
17,3 | 15,1 | 29,9 |
Stuttgart-Flh. | 17,5 | 15,3 | 30,3 | |
Suhl |
![]() |
20,9 | 17,8 | 30,2 |
Teterow | 18,2 | 13,3 | 26,2 | |
Tholey |
![]() |
12,7 | 12,7 | 12,7 |
Traben Trarbach |
![]() |
15,0 | 14,6 | 30,9 |
Trier |
![]() |
13,7 | 13,7 | 31,5 |
Trier Petrisberg |
![]() |
13,9 | 13,9 | 30,3 |
Trollenhagen |
![]() |
16,6 | 13,7 | 25,9 |
Ueckermuende |
![]() |
16,3 | 15,7 | 23,5 |
Uetersen | 20,1 | 20,1 | 20,1 | |
Ummendorf |
![]() |
19,3 | 14,3 | 28,3 |
Wahlen |
![]() |
13,8 | 13,8 | 31,0 |
Wangerooge |
![]() |
20,0 | 16,4 | 26,6 |
Warburg |
![]() |
16,7 | 16,6 | 30,5 |
Waren |
![]() |
19,0 | 13,3 | 26,9 |
Wasserkuppe | 19,8 | 12,0 | 28,5 | |
Weiden | 23,6 | 16,9 | 30,4 | |
Weihenstephan |
![]() |
19,7 | 16,8 | 29,1 |
Weimar |
![]() |
21,4 | 18,3 | 30,3 |
Weinbiet |
![]() |
13,9 | 13,9 | 29,2 |
Weissenburg |
![]() |
18,7 | 15,5 | 29,8 |
Wernigerode |
![]() |
18,3 | 14,4 | 28,9 |
Wertheim |
![]() |
17,3 | 16,9 | 32,1 |
Westerland | 18,7 | 16,7 | 25,0 | |
Westermarkelsdorf | 18,4 | 18,4 | 18,4 | |
Wiesbaden |
![]() |
17,9 | 17,9 | 32,0 |
Wiesenburg |
![]() |
21,4 | 17,9 | 27,3 |
Wilhelmshaven |
![]() |
20,0 | 15,4 | 28,2 |
Wilhelmshaven Mariensiel |
![]() |
20,0 | 15,4 | 28,7 |
Wittenberg |
![]() |
23,0 | 17,0 | 32,0 |
Wittmundhaven |
![]() |
19,6 | 15,6 | 28,0 |
Wittstock | 18,1 | 13,9 | 28,3 | |
Wuerzburg |
![]() |
23,5 | 15,9 | 31,6 |
Wunstorf |
![]() |
22,6 | 15,9 | 30,3 |
Würzburg | 22,8 | 15,8 | 32,8 | |
Zinnwald Georgenfeld | 17,6 | 13,7 | 25,6 | |
Zugspitze |
![]() |
6,2 | - | - |
Zweibrucken |
![]() |
14,0 | 14,0 | 31,0 |
Zwiesel |
![]() |
19,2 | 14,9 | 28,3 |
Humidity % |
wind | Air bar |
Time | |
---|---|---|---|---|
- | W | 10 mph (3Bft) | - | 21:30 |
93 | WZW | 7 mph (2Bft) | 1015.0 | 21:56 |
80 | OZO | 5 mph (2Bft) | 1011.0 | 21:54 |
76 | W | 10 mph (3Bft) | 1015.0 | 21:55 |
94 | NO | 6 mph (2Bft) | 1012.0 | 22:04 |
- | O | 4 mph (2Bft) | - | 21:30 |
73 | ZZW | 5 mph (2Bft) | 1012.0 | 21:43 |
- | O | 2 mph (1Bft) | - | 21:30 |
97 | W | 9 mph (3Bft) | 1014.0 | 21:57 |
84 | ONO | 3 mph (1Bft) | 1011.0 | 22:04 |
98 | W | 10 mph (3Bft) | 1015.0 | 21:59 |
85 | ZZO | 6 mph (2Bft) | 1012.0 | 21:50 |
- | ZW | 4 mph (2Bft) | - | 21:30 |
69 | WZW | 7 mph (2Bft) | 1011.0 | 21:50 |
95 | WZW | 14 mph (4Bft) | 1013.0 | 21:44 |
85 | W | 8 mph (3Bft) | 1016.0 | 22:01 |
- | W | 13 mph (4Bft) | - | 21:30 |
89 | WNW | 20 mph (5Bft) | 1016.0 | 21:42 |
89 | WZW | 14 mph (4Bft) | 1012.0 | 21:53 |
95 | Z | 5 mph (2Bft) | 1014.0 | 21:43 |
83 | ZW | 6 mph (2Bft) | 1016.0 | 21:49 |
- | Z | 7 mph (2Bft) | - | 21:30 |
96 | OZO | 9 mph (3Bft) | 1013.0 | 21:56 |
82 | O | 5 mph (2Bft) | 1011.0 | 21:51 |
75 | W | 8 mph (3Bft) | 1017.0 | 21:46 |
77 | ZZO | 4 mph (2Bft) | 1012.0 | 21:58 |
96 | WZW | 6 mph (2Bft) | 1015.0 | 21:52 |
53 | OZO | 9 mph (3Bft) | 1009.0 | 21:55 |
72 | ONO | 7 mph (2Bft) | 1002.0 | 21:52 |
69 | O | 6 mph (2Bft) | 1009.0 | 21:55 |
76 | ONO | 6 mph (2Bft) | 1011.0 | 21:56 |
73 | O | 6 mph (2Bft) | 1003.0 | 22:03 |
72 | ONO | 7 mph (2Bft) | 1003.0 | 21:55 |
- | N | -6213 mph (-9999Bft) | - | 21:30 |
71 | ONO | 6 mph (2Bft) | 1001.0 | 21:40 |
- | O | 7 mph (2Bft) | - | 21:30 |
96 | WZW | 15 mph (4Bft) | 1012.0 | 21:53 |
77 | W | 11 mph (3Bft) | 1014.0 | 21:44 |
87 | O | 9 mph (3Bft) | 1010.0 | 21:52 |
87 | OZO | 12 mph (3Bft) | 1011.0 | 21:44 |
92 | Z | 1 mph (1Bft) | 1012.0 | 21:51 |
91 | WZW | 7 mph (2Bft) | 1014.0 | 21:44 |
81 | NO | 2 mph (1Bft) | 1008.0 | 21:59 |
90 | OZO | 5 mph (2Bft) | 1011.0 | 21:54 |
69 | O | 6 mph (2Bft) | 1010.0 | 21:56 |
- | O | 11 mph (3Bft) | - | 21:30 |
79 | OZO | 10 mph (3Bft) | 1009.0 | 21:44 |
92 | O | 8 mph (3Bft) | 1010.0 | 21:46 |
87 | WNW | 15 mph (4Bft) | 1015.0 | 21:47 |
- | Z | 21 mph (5Bft) | - | 21:30 |
93 | ZZO | 2 mph (1Bft) | 1014.0 | 21:39 |
88 | WZW | 8 mph (3Bft) | 1016.0 | 21:41 |
80 | W | 25 mph (6Bft) | 1009.0 | 21:44 |
83 | ZZO | 5 mph (2Bft) | 1012.0 | 21:42 |
50 | O | 8 mph (3Bft) | 1009.0 | 21:40 |
83 | ZZO | 6 mph (2Bft) | 1011.0 | 21:54 |
81 | ZZW | 6 mph (2Bft) | 1010.0 | 21:48 |
55 | ZZO | 1 mph (1Bft) | 1011.0 | 21:56 |
- | O | 3 mph (1Bft) | - | 21:30 |
88 | ONO | 6 mph (2Bft) | 1011.0 | 21:49 |
- | O | 10 mph (3Bft) | - | 21:30 |
98 | WZW | 9 mph (3Bft) | 1017.0 | 22:02 |
78 | WZW | 6 mph (2Bft) | 1013.0 | 21:43 |
87 | W | 12 mph (3Bft) | 1011.0 | 21:39 |
79 | O | 4 mph (2Bft) | 1011.0 | 21:50 |
97 | NW | 11 mph (3Bft) | 1017.0 | 21:57 |
85 | WZW | 10 mph (3Bft) | 1014.0 | 22:00 |
86 | ZO | 3 mph (1Bft) | 1012.0 | 21:42 |
- | ZO | 8 mph (3Bft) | - | 21:30 |
91 | WNW | 7 mph (2Bft) | 1014.0 | 21:55 |
- | W | 7 mph (2Bft) | - | 21:30 |
93 | O | 9 mph (3Bft) | 1011.0 | 21:55 |
86 | WNW | 15 mph (4Bft) | 1009.0 | 21:39 |
86 | WZW | 6 mph (2Bft) | 1016.0 | 21:55 |
94 | O | 10 mph (3Bft) | 1010.0 | 21:47 |
- | ZW | 5 mph (2Bft) | - | 21:30 |
94 | Z | 7 mph (2Bft) | 1013.0 | 21:52 |
- | ZO | 3 mph (1Bft) | - | 21:30 |
77 | N | 1 mph (1Bft) | 1007.0 | 21:55 |
53 | OZO | 9 mph (3Bft) | 1009.0 | 21:55 |
- | O | 9 mph (3Bft) | - | 21:30 |
- | ZW | 14 mph (4Bft) | - | 21:30 |
60 | Z | 6 mph (2Bft) | 1011.0 | 21:37 |
- | ZO | 16 mph (4Bft) | - | 21:30 |
88 | ZO | 11 mph (3Bft) | 1011.0 | 21:55 |
- | W | 15 mph (4Bft) | - | 21:30 |
91 | ZZO | 5 mph (2Bft) | 1015.0 | 21:42 |
- | W | 14 mph (4Bft) | - | 21:30 |
94 | W | 21 mph (5Bft) | 1015.0 | 21:49 |
100 | O | 6 mph (2Bft) | 1011.0 | 21:57 |
- | N | -6213 mph (-9999Bft) | - | 21:30 |
68 | NW | 9 mph (3Bft) | 1009.0 | 21:56 |
85 | W | 7 mph (2Bft) | 1013.0 | 21:42 |
86 | ZZO | 6 mph (2Bft) | 1009.0 | 21:55 |
89 | ZW | 11 mph (3Bft) | 1012.0 | 21:38 |
91 | W | 4 mph (2Bft) | 1011.0 | 21:40 |
- | O | 4 mph (2Bft) | - | 21:30 |
60 | Z | 6 mph (2Bft) | 1011.0 | 21:40 |
79 | OZO | 8 mph (3Bft) | 1010.0 | 21:56 |
90 | ZZW | 6 mph (2Bft) | 1015.0 | 22:00 |
92 | WZW | 7 mph (2Bft) | 1016.0 | 22:01 |
91 | W | 6 mph (2Bft) | 1016.0 | 21:52 |
76 | ZW | 6 mph (2Bft) | 1013.0 | 21:53 |
80 | O | 6 mph (2Bft) | 1011.0 | 22:03 |
- | ZO | 12 mph (3Bft) | - | 21:30 |
75 | Z | 6 mph (2Bft) | 1011.0 | 22:00 |
95 | W | 23 mph (5Bft) | 1013.0 | 21:50 |
- | W | 15 mph (4Bft) | - | 21:30 |
88 | ZO | 11 mph (3Bft) | 1011.0 | 21:45 |
92 | ZO | 3 mph (1Bft) | 1011.0 | 21:50 |
88 | ZZW | 3 mph (1Bft) | 1010.0 | 21:54 |
96 | O | 7 mph (2Bft) | 1012.0 | 22:02 |
92 | W | 12 mph (3Bft) | 1014.0 | 21:58 |
- | N | 2 mph (1Bft) | - | 21:30 |
57 | O | 5 mph (2Bft) | 1011.0 | 21:52 |
- | N | -6213 mph (-9999Bft) | - | 21:30 |
- | Z | 12 mph (3Bft) | - | 21:30 |
97 | NO | 6 mph (2Bft) | 1012.0 | 22:03 |
96 | WZW | 15 mph (4Bft) | 1013.0 | 22:03 |
- | W | 9 mph (3Bft) | - | 21:30 |
81 | OZO | 7 mph (2Bft) | 1011.0 | 21:49 |
80 | ONO | 8 mph (3Bft) | 1010.0 | 21:51 |
78 | ONO | 8 mph (3Bft) | 1010.0 | 21:40 |
83 | ONO | 8 mph (3Bft) | 1010.0 | 22:03 |
96 | W | 9 mph (3Bft) | 1015.0 | 21:46 |
- | O | 7 mph (2Bft) | - | 21:30 |
73 | O | 8 mph (3Bft) | 1010.0 | 21:42 |
89 | ZO | 2 mph (1Bft) | 1011.0 | 22:03 |
81 | WZW | 1 mph (1Bft) | 1015.0 | 22:03 |
- | O | 16 mph (4Bft) | - | 21:30 |
91 | NO | 7 mph (2Bft) | 1013.0 | 21:59 |
92 | OZO | 5 mph (2Bft) | 1009.0 | 21:44 |
73 | Z | 6 mph (2Bft) | 1013.0 | 22:04 |
