Weather stations Netherlands
Weather stations NL - BE - DE - FR - UK - All
Albania
- Austria
- Bosnia Herzegovina
- Belarus
- Belgium
- Bulgaria
- Croatia
- Czech Republic
- Danmark
- Estonia
- Finland
- France
- Germany
- Greece
- Hungary
- Italy
- Latvia
- Lithuania
- Luxembourg
- Macedonia
- Moldova
- the Netherlands
- Norway
- Poland
- Rumania
- Servia
- Slovenia
- Spain
- Sweden
- Switzerland
- Turkey
- UK and Ireland
- Ukrain
The warmest locations, the coldest locations, the highest windspeeds
Place | Temp ℃ |
Min ℃ | Max ℃ | |
---|---|---|---|---|
Amsterdam |
![]() |
13,0 | 13,0 | 14,3 |
Arcen | 12,0 | 11,4 | 13,2 | |
Arnhem | 10,1 | 10,1 | 12,1 | |
Berkhout | 12,0 | 11,5 | 13,9 | |
Bloemendaal |
![]() |
12,8 | 12,8 | 14,0 |
Cabauw Tower |
![]() |
12,7 | 12,7 | 14,5 |
Cadzand | 12,3 | 12,3 | 14,5 | |
De Bilt |
![]() |
11,8 | 11,6 | 13,7 |
De Kooy |
![]() |
14,1 | 13,0 | 14,2 |
Deelen |
![]() |
9,2 | 9,2 | 12,0 |
Den Helder |
![]() |
14,6 | 12,9 | 15,2 |
Eindhoven |
![]() |
10,3 | 10,3 | 13,4 |
Ell-Haler |
![]() |
11,8 | 11,8 | 13,9 |
Euro platform |
![]() |
16,0 | 16,0 | 16,0 |
Gilze Rijen |
![]() |
11,5 | 11,0 | 14,2 |
Goes |
![]() |
12,5 | 12,5 | 14,7 |
Groenlo-Hupsel | 12,1 | 12,1 | 13,8 | |
Groningen |
![]() |
11,9 | 11,8 | 13,6 |
Hansweert |
![]() |
12,3 | 12,3 | 14,5 |
Heino | 12,5 | 11,7 | 13,0 | |
Herwijnen | 12,3 | 11,3 | 14,1 | |
Hoek van Holland | 14,3 | 13,6 | 15,7 | |
Hoofdplaat | 10,5 | 10,5 | 13,6 | |
Hoogeveen |
![]() |
11,2 | 11,2 | 13,6 |
Hoorn | 12,8 | 12,8 | 13,9 | |
Houtribdijk | 12,7 | 12,7 | 14,0 | |
Huibertgat |
![]() |
14,2 | 14,2 | 15,7 |
IJmond |
![]() |
12,8 | 12,8 | 14,0 |
IJmuiden |
![]() |
12,7 | 12,7 | 14,1 |
Katwijk |
![]() |
13,2 | 13,2 | 14,5 |
Lauwersoog | 12,1 | 12,0 | 15,3 | |
LE Goeree | 16,0 | 16,0 | 16,0 | |
Leeuwarden |
![]() |
12,0 | 12,0 | 13,3 |
Lelystad |
![]() |
10,8 | 10,7 | 14,0 |
Lelystad Houtrib | 12,5 | 12,5 | 14,1 | |
Lopik-Cabauw |
![]() |
12,6 | 12,6 | 14,5 |
Maastricht |
![]() |
11,3 | 11,3 | 13,5 |
Marknesse | 12,0 | 11,6 | 13,7 | |
Meetpost Noordwijk |
![]() |
13,3 | 13,3 | 14,9 |
Nieuw Beerta | 10,9 | 10,6 | 13,9 | |
Oost Maarland |
![]() |
11,8 | 11,8 | 14,0 |
Oosterschelde | 13,8 | 13,2 | 15,4 | |
Rotterdam |
![]() |
13,5 | 13,3 | 14,9 |
Rotterdam Geulhaven |
![]() |
13,3 | 13,3 | 15,0 |
Schaar | 13,0 | 13,0 | 15,0 | |
Schiphol |
![]() |
13,5 | 12,8 | 14,1 |
Soesterberg |
![]() |
11,7 | 11,7 | 13,6 |
Stavenisse | 12,7 | 12,7 | 14,9 | |
Stavoren |
![]() |
14,7 | 13,4 | 15,8 |
Terschelling | 13,8 | 13,2 | 16,0 | |
Terschelling Hoorn | 13,5 | 13,5 | 14,2 | |
Texelhors | 14,5 | 13,2 | 14,5 | |
Tholen |
![]() |
12,5 | 12,5 | 14,8 |
Twenthe | 11,9 | 11,9 | 13,7 | |
Valkenburg |
![]() |
13,3 | 13,3 | 14,6 |
Vlakte aan de Raan |
![]() |
10,9 | 10,9 | 13,7 |
Vlieland |
![]() |
14,4 | 13,9 | 14,9 |
Vlissingen |
![]() |
13,2 | 12,9 | 16,2 |
Volkel |
![]() |
10,6 | 9,9 | 13,6 |
Voorschoten |
![]() |
10,6 | 10,5 | 14,7 |
Westdorpe | 12,0 | 11,8 | 14,4 | |
Wijdenes | 12,8 | 12,8 | 14,1 | |
Wijk aan Zee | 15,8 | 12,7 | 16,3 | |
Wilhelminadorp | 12,0 | 12,0 | 14,5 | |
Woensdrecht |
![]() |
12,6 | 11,0 | 14,4 |
Zeeplatform F-3 |
![]() |
16,0 | 15,0 | 16,0 |
Zeeplatform K13 |
![]() |
14,0 | 14,0 | 15,0 |
Humidity % |
wind | Air bar |
Time | |
---|---|---|---|---|
89 | ZZW | 8 mph (3Bft) | 1016.0 | 02:30 |
95 | ZW | 2 mph (1Bft) | - | 02:30 |
98 | OZO | 2 mph (1Bft) | 1020.0 | 02:49 |
96 | Z | 7 mph (2Bft) | - | 02:30 |
89 | ZW | 9 mph (3Bft) | 1017.0 | 02:41 |
90 | ZZW | 7 mph (2Bft) | 1020.0 | 02:48 |
83 | ZZW | 16 mph (4Bft) | 1020.0 | 02:26 |
92 | ZZW | 4 mph (2Bft) | 1020.7 | 02:30 |
83 | ZW | 9 mph (3Bft) | 1019.0 | 02:34 |
97 | OZO | 2 mph (1Bft) | 1021.0 | 02:30 |
85 | ZW | 9 mph (3Bft) | 1019.6 | 02:30 |
95 | ZZW | 4 mph (2Bft) | 1021.5 | 02:30 |
87 | ZW | 6 mph (2Bft) | 1022.0 | 02:31 |
77 | ZW | 21 mph (5Bft) | 1020.0 | 01:45 |
92 | ZW | 4 mph (2Bft) | 1021.2 | 02:30 |
92 | ZW | 3 mph (1Bft) | 1019.0 | 02:30 |
93 | ZZW | 7 mph (2Bft) | 1021.0 | 02:32 |
75 | N | 2 mph (1Bft) | 1020.0 | 02:25 |
91 | WZW | 9 mph (3Bft) | 1021.0 | 02:30 |
93 | ZZW | 4 mph (2Bft) | - | 02:30 |
86 | ZW | 7 mph (2Bft) | 1020.8 | 02:30 |
86 | ZW | 9 mph (3Bft) | 1020.5 | 02:30 |
81 | ZW | 12 mph (3Bft) | 1021.0 | 02:38 |
98 | Z | 4 mph (2Bft) | 1020.6 | 02:30 |
89 | ZW | 9 mph (3Bft) | 1019.0 | 02:25 |
- | WZW | 18 mph (5Bft) | - | 02:30 |
84 | ZZW | 13 mph (4Bft) | 1019.0 | 02:38 |
88 | WZW | 14 mph (4Bft) | 1015.0 | 02:33 |
88 | WZW | 12 mph (3Bft) | 1015.0 | 02:47 |
88 | ZO | 4 mph (2Bft) | 1021.0 | 02:45 |
87 | ZZW | 12 mph (3Bft) | 1019.0 | 02:49 |
77 | ZW | 20 mph (5Bft) | 1020.0 | 02:39 |
93 | ZW | 7 mph (2Bft) | 1019.8 | 02:30 |
96 | Z | 4 mph (2Bft) | 1020.5 | 02:30 |
88 | ZW | 13 mph (4Bft) | 1020.0 | 02:44 |
90 | ZZW | 7 mph (2Bft) | 1020.0 | 02:48 |
94 | ZZW | 7 mph (2Bft) | 1021.0 | 02:27 |
96 | Z | 2 mph (1Bft) | - | 02:30 |
83 | ZW | 9 mph (3Bft) | 1020.0 | 02:46 |
98 | Z | 4 mph (2Bft) | - | 02:30 |
94 | ZW | 7 mph (2Bft) | 1021.0 | 02:35 |
77 | WZW | 17 mph (4Bft) | 1020.0 | 02:39 |
83 | ZW | 9 mph (3Bft) | 1020.5 | 02:30 |
78 | ZW | 9 mph (3Bft) | 1018.0 | 02:28 |
90 | WZW | 2 mph (1Bft) | 1020.0 | 02:39 |
85 | ZW | 9 mph (3Bft) | 1020.3 | 02:30 |
92 | ZZW | 7 mph (2Bft) | 1019.0 | 02:31 |
85 | ZW | 11 mph (3Bft) | 1020.0 | 02:29 |
84 | ZW | 9 mph (3Bft) | - | 02:30 |
88 | WZW | 11 mph (3Bft) | 1019.4 | 02:30 |
75 | WZW | 17 mph (4Bft) | 1019.0 | 02:29 |
- | WZW | 16 mph (4Bft) | - | 02:30 |
90 | ZW | 7 mph (2Bft) | 1021.0 | 02:40 |
93 | Z | 4 mph (2Bft) | 1019.0 | 02:27 |
87 | Z | 4 mph (2Bft) | 1021.0 | 02:42 |
86 | ZW | 7 mph (2Bft) | 1021.0 | 02:30 |
85 | WZW | 13 mph (4Bft) | 1019.6 | 02:30 |
86 | ZZW | 13 mph (4Bft) | 1021.0 | 02:30 |
98 | ZW | 4 mph (2Bft) | 1021.3 | 02:30 |
94 | ZZW | 7 mph (2Bft) | 1020.5 | 02:30 |
87 | ZW | 7 mph (2Bft) | 1021.4 | 02:30 |
78 | ZZW | 7 mph (2Bft) | 1020.0 | 02:42 |
81 | N | 12 mph (3Bft) | - | 02:30 |
88 | ZZW | 9 mph (3Bft) | 1021.1 | 02:30 |
84 | ZW | 4 mph (2Bft) | 1021.4 | 02:30 |
77 | WZW | 14 mph (4Bft) | 1018.0 | 02:26 |
88 | ZW | 20 mph (5Bft) | 1018.0 | 02:41 |
Share